您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
中国棉花价格指数行情(12-6-11)
资讯导读: CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌 CC Index 涨
CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | |
(328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
6月11日 | 18467 | -6 | 16188 | -12 | 19574 | -1 |
6月8日 | 18473 | -19 | 16200 | -10 | 19575 | -22 |
6月7日 | 18492 | -53 | 16210 | -57 | 19597 | -99 |
6月6日 | 18545 | -53 | 16267 | -22 | 19696 | -75 |
6月5日 | 18598 | -82 | 16289 | -26 | 19771 | -166 |
6月4日 | 18680 | -32 | 16315 | -44 | 19937 | -25 |
6月1日 | 18712 | -19 | 16359 | -20 | 19962 | -8 |
6月份各地区棉价变动情况
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
地区 | 6月11日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
全国 | 20131 | 19574 | 18652 | 18467 | 17788 | 16188 | -1 | -6 | -6 | -9 | -12 | -396 | -267 | -264 | -257 | -191 |
安徽 | 19267 | 18317 | 18100 | 17650 | 15700 | -33 | -16 | -50 | 0 | 0 | -366 | -358 | -300 | -275 | -250 | |
广东 | 20750 | 19400 | 18600 | 18400 | 18000 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -450 | -500 | -100 | 0 |
河北 | 20125 | 19300 | 18700 | 18513 | 17596 | 15913 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -467 | -281 | -300 | -433 | -400 |
河南 | 20150 | 19283 | 18825 | 18625 | 18029 | 16260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -534 | -150 | -150 | -242 | -180 |
湖北 | 20600 | 19700 | 18650 | 18467 | 17906 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -200 | -150 | -240 |
湖南 | 20600 | 19700 | 18737 | 18600 | 18000 | 16550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -266 | -200 | -50 | -100 |
江苏 | 20600 | 19725 | 18565 | 18389 | 17696 | 16105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -358 | -270 | -244 | -208 | -150 |
辽宁 | 19300 | 18600 | 18400 | 17800 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -300 | -300 | |
山东 | 20600 | 19553 | 18675 | 18459 | 17750 | 16407 | 0 | -21 | -18 | -33 | 0 | -394 | -288 | -305 | -308 | -143 |
山西 | 19400 | 18600 | 18400 | 17867 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -233 | -150 | |
陕西 | 19500 | 18620 | 18400 | 17760 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380 | -360 | -367 | -380 | -140 | |
江西 | 19500 | 18400 | 18250 | 17300 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -350 | -350 | -250 | -300 | |
浙江 | 20600 | 19767 | 18900 | 18700 | 18375 | 16375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316 | -325 | -400 | -225 | -200 |
重庆 | 20500 | 19600 | 18700 | 18500 | 18200 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -300 | -400 |
福建 | 19400 | 18500 | 18300 | 18000 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -500 | -500 | -500 | -300 | |
四川 | 20500 | 19600 | 18700 | 18500 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -300 | 0 | |
甘肃 | 18600 | 18400 | 18200 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -400 | -450 | -300 | 0 | ||
新疆 | 19700 | 19500 | 18700 | 18600 | 17800 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -400 | -300 | -300 | -200 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 2025中国(郑州)国际服装纺织面料辅料及机械展
- 新华社刊发:“老”纺织“新”力量
- 花禧乐纺织:乘国风之势而起,舞动时尚新姿
- 2024中国纺织服装行业年度大盘点——十大新闻事件-纺织服装周刊
- 李强在浙江调研时强调 深入贯彻落实中央经济工作会议精神 奋力创造高质量发展新业绩
- 2024藤模年终时尚盛典|全龄共赴,致敬经典-纺织服装周刊
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- 携手打造央地合作新标杆,通用技术高新材料集团领导调研盛泽、国家先进功能纤维创新中心
- 【央视快评】奋力推动新时代社会工作高质量发展-纺织服装周刊
- 2025潍坊(诸城)纺织服装产业国际精准采购节即将启幕
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- “聚链创新·应对变局”2024毛纺织产业集群高质量发展座谈会在大朗召开
- 2024第十八届冷链产业年会暨第二届南亚东南亚冷链物流行业高质量发展大会在昆明举行
- 产学研用 校企合作 助推产业设计创新升级
- 鸿天集团核心业务持续增长,创新驱动发展新篇章
视觉焦点
- 2025潍坊(诸城)纺织服装产业国际精准采购节即将启幕
- 【央视快评】奋力推动新时代社会工作高质量发展-纺织服装周刊
- 中国纺联启动《纺织服装行业碳足迹管理体系》标准编制工作
- “乌蒙村秀”新年唱响彝族服饰时尚新乐章
- 远信工业、海宁纺机当选新届执行会长单位!中国纺机协会印染机械分会聚焦热点,理性判断前行方向!-
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- ECO-NOVA可持续时尚大奖颁奖,30个户外运动产品获奖-纺织服装周刊
- 中国纺联会长孙瑞哲:立高远之意,行笃实之效,创开阔之境!
- 质领2025·先锋谈|宁纺集团总经理徐建林:解锁“12346”密码,开启发展加速度-纺织服装周刊
- 溢达集团无水染色技术首个商业化项目正式落地-纺织服装周刊