您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.31)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-02
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA908 | 7740 | 7794 | 7920 | 7794 | 7866 | 7862 | 122 | 12 | 1,540 | 0 | 47.17 | 0 |
TA909 | 7810 | 7940 | 7980 | 7852 | 7932 | 7914 | 104 | 388,206 | 102,954 | -24,550 | 1,535,947.28 | 0 |
TA910 | 7564 | 7726 | 7868 | 7726 | 7868 | 7832 | 268 | 15,792 | 14,986 | 3,164 | 61,836.42 | 0 |
TA911 | 7524 | 7636 | 7826 | 7636 | 7826 | 7754 | 230 | 1,826 | 3,210 | 312 | 7,079.46 | 0 |
TA912 | 7482 | 7650 | 7778 | 7610 | 7740 | 7672 | 190 | 132 | 3,052 | 60 | 506.38 | 0 |
TA001 | 7482 | 7600 | 7748 | 7532 | 7710 | 7648 | 166 | 216 | 1,480 | 70 | 825.87 | 0 |
TA002 | 7504 | 7700 | 7762 | 7700 | 7762 | 7732 | 228 | 4 | 494 | -2 | 15.46 | 0 |
TA003 | 7570 | 7632 | 7758 | 7632 | 7700 | 7698 | 128 | 6 | 2,626 | -6 | 23.09 | 0 |
TA004 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7692 | 136 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 |
TA005 | 7532 | 7620 | 7800 | 7620 | 7800 | 7710 | 178 | 204 | 58 | 24 | 786.40 | 0 |
TA006 | 7636 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 64 | 2 | 962 | 0 | 7.70 | 0 |
TA007 | 7514 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 126 | 200 | 632 | 200 | 764.00 | 0 |
小计 | 406,600 | 132,832 | -20,728 | 1,607,839.23 | 0 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元