您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-15
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA908 | 8372 | 8080 | 8450 | 8036 | 8150 | 8182 | -190 | 218 | 0 | -1,280 | 891.81 | 8220 |
TA909 | 8194 | 8166 | 8242 | 8056 | 8204 | 8154 | -40 | 16,204 | 32,598 | -2,126 | 66,065.49 | 0 |
TA910 | 8228 | 8190 | 8310 | 8088 | 8266 | 8214 | -14 | 539,470 | 86,392 | 12,422 | 2,215,353.50 | 0 |
TA911 | 8210 | 8154 | 8252 | 8082 | 8222 | 8172 | -38 | 7,872 | 4,414 | 1,008 | 32,160.81 | 0 |
TA912 | 8130 | 8090 | 8160 | 8040 | 8160 | 8102 | -28 | 124 | 1,818 | -54 | 502.26 | 0 |
TA001 | 8164 | 8080 | 8180 | 8038 | 8118 | 8088 | -76 | 218 | 2,432 | 10 | 881.60 | 0 |
TA002 | 8174 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | -74 | 2 | 696 | 2 | 8.10 | 0 |
TA003 | 8180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180 | 0 | 0 | 2,876 | 0 | 0 | 0 |
TA004 | 8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8214 | 0 | 0 | 1,076 | 0 | 0 | 0 |
TA005 | 8170 | 8094 | 8276 | 8010 | 8156 | 8168 | -2 | 116 | 294 | -20 | 473.68 | 0 |
TA006 | 8254 | 8198 | 8198 | 8178 | 8198 | 8190 | -64 | 12 | 1,766 | 10 | 49.14 | 0 |
TA007 | 8218 | 8050 | 8200 | 8050 | 8200 | 8162 | -56 | 8 | 1,218 | 2 | 32.65 | 0 |
小计 | 564,244 | 135,580 | 9,974 | 2,316,419.04 | 0 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元