您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.20)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-21
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7926 | 7912 | 7960 | 7850 | 7880 | 7896 | -30 | 2,884 | 24,700 | -1,832 | 11,386.05 | 0 |
TA910 | 7856 | 7848 | 7850 | 7732 | 7798 | 7800 | -56 | 289,210 | 64,438 | -21,576 | 1,127,796.74 | 0 |
TA911 | 7850 | 7808 | 7816 | 7690 | 7772 | 7770 | -80 | 6,598 | 4,546 | 1,696 | 25,630.98 | 0 |
TA912 | 7670 | 7730 | 7768 | 7654 | 7706 | 7710 | 40 | 390 | 1,836 | 180 | 1,503.28 | 0 |
TA001 | 7748 | 7684 | 7798 | 7662 | 7724 | 7694 | -54 | 1,930 | 3,982 | 1,440 | 7,424.20 | 0 |
TA002 | 7800 | 7640 | 7812 | 7518 | 7736 | 7688 | -112 | 24 | 698 | 12 | 92.26 | 0 |
TA003 | 7820 | 7782 | 7782 | 7702 | 7702 | 7742 | -78 | 12 | 2,874 | 6 | 46.45 | 0 |
TA004 | 7720 | 7428 | 7884 | 7428 | 7884 | 7736 | 16 | 16 | 1,078 | 0 | 61.88 | 0 |
TA005 | 7890 | 7842 | 7882 | 7778 | 7850 | 7832 | -58 | 46 | 354 | 18 | 180.12 | 0 |
TA006 | 7838 | 7870 | 7884 | 7870 | 7884 | 7878 | 40 | 6 | 1,882 | 0 | 23.63 | 0 |
TA007 | 7848 | 8162 | 8162 | 7762 | 7910 | 7846 | -2 | 218 | 1,382 | 158 | 855.21 | 0 |
TA008 | 7988 | 7780 | 7990 | 7780 | 7990 | 7886 | -102 | 8 | 26 | 0 | 31.54 | 0 |
小计 | 301,342 | 107,796 | -19,898 | 1,175,032.34 | 0 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元