您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-22
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7896 | 7822 | 7910 | 7802 | 7868 | 7866 | -30 | 1,494 | 24,130 | -570 | 5,876.25 | 0 |
TA910 | 7800 | 7748 | 7854 | 7702 | 7750 | 7768 | -32 | 289,860 | 67,004 | 2,566 | 1,125,723.40 | 0 |
TA911 | 7770 | 7720 | 7810 | 7666 | 7700 | 7730 | -40 | 4,782 | 5,158 | 612 | 18,480.27 | 0 |
TA912 | 7710 | 7668 | 7742 | 7630 | 7674 | 7672 | -38 | 130 | 1,834 | -2 | 498.61 | 0 |
TA001 | 7694 | 7650 | 7746 | 7650 | 7668 | 7688 | -6 | 98 | 3,986 | 4 | 376.69 | 0 |
TA002 | 7688 | 7700 | 7744 | 7590 | 7696 | 7676 | -12 | 16 | 702 | 4 | 61.41 | 0 |
TA003 | 7742 | 7774 | 7774 | 7610 | 7720 | 7724 | -18 | 22 | 2,886 | 12 | 84.96 | 0 |
TA004 | 7736 | 7802 | 7802 | 7724 | 7794 | 7772 | 36 | 18 | 1,082 | 4 | 69.94 | 0 |
TA005 | 7832 | 7750 | 7868 | 7728 | 7770 | 7796 | -36 | 92 | 360 | 6 | 358.57 | 0 |
TA006 | 7878 | 7852 | 7880 | 7836 | 7836 | 7856 | -22 | 6 | 1,882 | 0 | 23.57 | 0 |
TA007 | 7846 | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | -16 | 2 | 1,382 | 0 | 7.83 | 0 |
TA008 | 7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7886 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 296,520 | 110,432 | 2,636 | 1,151,561.50 | 0 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元