您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.30)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-11-30
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 19,729 | -8,815 | 浙江永安 | 10,808 | 22 | 万达期货 | 18,328 | 1,201 |
2 | 金鹏期货 | 18,384 | 1,000 | 浙江大地 | 4,735 | 713 | 国际期货 | 11,714 | -114 |
3 | 浙江中大 | 15,885 | 4,659 | 光大期货 | 4,267 | -2,286 | 中粮期货 | 7,485 | -484 |
4 | 大连良运 | 15,829 | -6,694 | 新湖期货 | 4,186 | 290 | 金石期货 | 5,705 | 298 |
5 | 安徽徽商 | 11,348 | -1,393 | 浙江中大 | 4,103 | 251 | 光大期货 | 5,209 | 689 |
6 | 国际期货 | 11,118 | -6,629 | 格林期货 | 3,438 | -80 | 经易期货 | 5,161 | 621 |
7 | 新湖期货 | 10,020 | -7,530 | 山西三立 | 3,230 | -822 | 长江期货 | 4,687 | 350 |
8 | 山西三立 | 8,721 | 3,917 | 长城伟业 | 3,223 | -1,278 | 摩根大通 | 3,734 | 46 |
9 | 冠通期货 | 8,582 | 1,013 | 长江期货 | 3,039 | 191 | 首创期货 | 2,815 | -131 |
10 | 浙江大地 | 8,402 | -4,068 | 中粮期货 | 2,788 | 306 | 格林期货 | 2,480 | 48 |
11 | 浙江永安 | 8,119 | -3,448 | 浙江天马 | 2,783 | 660 | 金鹏期货 | 2,402 | 1 |
12 | 浙江天马 | 7,858 | -184 | 国际期货 | 2,335 | -500 | 中谷期货 | 2,360 | -22 |
13 | 长城伟业 | 7,846 | -1,009 | 金鹏期货 | 2,292 | -137 | 广发期货 | 2,025 | -13 |
14 | 南华期货 | 7,103 | 2,161 | 南华期货 | 2,289 | 1,145 | 北京中期 | 1,847 | 7 |
15 | 浙江新华 | 6,997 | 361 | 中辉期货 | 2,075 | -84 | 浙江中大 | 1,812 | 284 |
16 | 国联期货 | 6,884 | 99 | 辽粮期货 | 1,792 | 208 | 方正期货 | 1,780 | -52 |
17 | 浙江新世纪 | 6,855 | 4,405 | 鲁证期货 | 1,687 | -176 | 一德期货 | 1,728 | 10 |
18 | 鲁证期货 | 6,503 | -311 | 安徽徽商 | 1,653 | -91 | 浙江永安 | 1,589 | 195 |
19 | 美尔雅 | 6,281 | -790 | 华安期货 | 1,544 | -782 | 中晟期货 | 1,570 | 15 |
20 | 金元期货 | 6,207 | 214 | 路易达孚 | 1,500 | 0 | 国泰君安 | 1,409 | -293 |
合计 | 198,671 | -23,042 | 63,767 | -2,450 | 85,840 | 2,656 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元