您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.22)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-23
10月22日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 61,636 | 9,621 | 浙江永安 | 32,664 | 2,622 | 中粮期货 | 38,296 | 952 |
2 | 金瑞期货 | 59,691 | 38,999 | 长江期货 | 23,412 | -647 | 国泰君安 | 13,013 | -113 |
3 | 迈科期货 | 52,404 | 25,644 | 新湖期货 | 22,981 | 53 | 浙江永安 | 11,124 | 1,124 |
4 | 大连良运 | 45,283 | 4,384 | 中国国际 | 9,111 | -28 | 中国国际 | 8,021 | -918 |
5 | 万达期货 | 40,817 | 3,975 | 国泰君安 | 9,026 | -155 | 南华期货 | 8,006 | 255 |
6 | 鲁证期货 | 34,296 | -1,236 | 中粮期货 | 9,007 | 1,263 | 国投期货 | 7,223 | 601 |
7 | 华泰长城 | 31,570 | -16,073 | 浙江新华 | 7,520 | 107 | 万达期货 | 6,110 | 236 |
8 | 浙江永安 | 30,412 | -2,006 | 光大期货 | 7,429 | 302 | 华泰长城 | 5,919 | 16 |
9 | 徽商期货 | 27,735 | -15,432 | 格林期货 | 6,743 | 1,812 | 银河期货 | 5,520 | -85 |
10 | 金鹏期货 | 25,860 | -7,549 | 首创期货 | 6,336 | -1,064 | 上海中期 | 5,232 | 151 |
11 | 海通期货 | 25,586 | -831 | 渤海期货 | 5,394 | 155 | 海通期货 | 5,074 | -315 |
12 | 浙商期货 | 24,752 | 2,642 | 万达期货 | 5,337 | -3 | 经易期货 | 5,002 | -134 |
13 | 方正期货 | 23,943 | 2,456 | 国投期货 | 4,187 | -150 | 国联期货 | 4,900 | 411 |
14 | 广发期货 | 23,935 | 3,609 | 上海通联 | 3,804 | 1,651 | 宏源期货 | 4,883 | -80 |
15 | 浙江大地 | 22,489 | -5,495 | 浙江中大 | 3,632 | -117 | 方正期货 | 4,735 | -555 |
16 | 浙江新华 | 22,341 | 995 | 金鹏期货 | 3,552 | -130 | 浙江中大 | 4,562 | -143 |
17 | 中证期货 | 22,179 | 4,291 | 海通期货 | 3,543 | -477 | 摩根大通 | 4,532 | 7 |
18 | 浙江中大 | 21,986 | 2,250 | 美尔雅 | 3,485 | -938 | 东证期货 | 4,463 | 80 |
19 | 国元期货 | 21,751 | 3,854 | 南华期货 | 3,130 | -634 | 光大期货 | 4,341 | -251 |
20 | 美尔雅 | 20,155 | -33 | 鲁能金穗 | 3,085 | 2,595 | 首创期货 | 3,995 | 791 |
合计 | 638,821 | 54,065 | 173,378 | 6,217 | 154,951 | 2,030 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元