您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月22日绍兴龙山氨纶价格快报
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-06-22
单品 | 产地 | 粗细 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏连云港 | 70D | 金华 | 42100 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 上海 | 40D | 金华 | 47100 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 河南新乡 | 40D | 金华 | 48100 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江绍兴 | 40D | 金华 | 48300 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江温州 | 40D | 金华 | 48500 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏连云港 | 40D | 金华 | 48600 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏江阴 | 40D | 金华 | 48700 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 山东烟台 | 40D | 金华 | 49000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江绍兴 | 30D | 金华 | 67800 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江温州 | 30D | 金华 | 67900 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 山东烟台 | 30D | 金华 | 67600 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 上海 | 20D | 金华 | 77700 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 河南新乡 | 20D | 金华 | 78050 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江绍兴 | 20D | 金华 | 78500 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江温州 | 20D | 金华 | 78000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏江阴 | 20D | 金华 | 79000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 山东烟台 | 20D | 金华 | 78800 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏张家港 | 20D | 金华 | 77850 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏苏州 | 20D | 金华 | 78900 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 河北保定 | 20D | 金华 | 79350 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏南通 | 20D | 金华 | 80310 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江宁波 | 140D | 佛山 | 57900 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 上海 | 40D | 佛山 | 61000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江萧山 | 40D | 佛山 | 62300 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江绍兴 | 40D | 佛山 | 62600 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 山东烟台 | 40D | 佛山 | 63800 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江温州 | 40D | 佛山 | 69550 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江萧山 | 30D | 佛山 | 70400 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 上海 | 20D | 佛山 | 78650 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江绍兴 | 20D | 佛山 | 81700 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江温州 | 20D | 佛山 | 79600 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 山东烟台 | 20D | 佛山 | 78350 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 上海 | 40D | 西安 | 46200 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏江阴 | 40D | 西安 | 47300 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 山东烟台 | 40D | 西安 | 47200 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江温州 | 40D | 西安 | 47000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江绍兴 | 40D | 西安 | 46600 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 上海 | 30D | 西安 | 63200 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏苏州 | 30D | 西安 | 63000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏连云港 | 30D | 西安 | 63500 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江绍兴 | 30D | 西安 | 64000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 山东烟台 | 30D | 西安 | 64100 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 上海 | 20D | 西安 | 74100 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 山东烟台 | 20D | 西安 | 72250 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江温州 | 20D | 西安 | 72300 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏江阴 | 20D | 西安 | 71850 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江绍兴 | 20D | 西安 | 73100 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 浙江萧山 | 15D | 西安 | 99300 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏张家港 | 15D | 西安 | 99200 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 江苏南通 | 15D | 西安 | 97500 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 佛山市 | 67000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 绍兴县 | 76000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 绍兴县 | 88000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 益邦氨纶 | 40D | 义乌市 | 62000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 益邦氨纶 | 40D | 张家港市 | 64000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 英威达 | 20D | 张家港市 | 68000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 英威达 | 40D | 绍兴县 | 68000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 英威达 | 20D | 昌邑市 | 92000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 英威达 | 40D | 佛山市 | 90000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 英威达 | 40D | 长乐市 | 70000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 70D | 诸暨市 | 56000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 诸暨市 | 64000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 70D | 义乌市 | 72000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 义乌市 | 62000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 张家港市 | 60000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 30D | 张家港市 | 63000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 20D | 张家港市 | 61000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 绍兴县 | 64000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 30D | 绍兴县 | 80000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 20D | 绍兴县 | 60000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 佛山市 | 64000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 薛永兴氨纶 | 140D | 长乐市 | 71000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 晓星氨纶 | 20D | 昌邑市 | 65000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 五环氨纶 | 20D | 诸暨市 | 79000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 诸暨市 | 74000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 义乌市 | 86000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 义乌市 | 63000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 张家港市 | 86000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 张家港市 | 64000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 20D | 张家港市 | 66000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 苏州市 | 65000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 绍兴县 | 65000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 绍兴县 | 76000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 20D | 绍兴县 | 85000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 70D | 佛山市 | 63000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 佛山市 | 65000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 四海氨纶 | 20D | 佛山市 | 75000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 诸暨市 | 76000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 诸暨市 | 88000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 义乌市 | 68000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 义乌市 | 65000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 义乌市 | 68000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 义乌市 | 65000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 140D | 张家港市 | 89000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 张家港市 | 63000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 张家港市 | 74000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 张家港市 | 88000 | 0 | 11-06-22 | 趋势图 |
本文标签:
06月22日绍兴龙山氨纶价格快报
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元