您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
8月17日聚酯切片市场行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-08-17
生产厂家 | 规格 | 价格(元/T) | 备注 |
国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 12300-12700 | 江浙市场一般三月承兑自提报价 |
国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 12250-12500 | 江浙市场现款或三月承兑自提商谈成交水平 |
国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 12250-12350 | 萧绍市场半光切片主流现款商谈水平 |
国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 12300-12400 | 江浙市场现款或三月承兑自提报价 |
国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 12250-12350 | 江浙市场现款商谈水平 |
国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 12400 | 江苏三房巷半光长丝级切片现款报价 |
国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 12400 | 江苏三房巷有光长丝级切片现款报价 |
国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 12400 | 浙江古纤道有光长丝级切片现款报价 |
国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 12500 | 浙江恒力有光长丝级切片现款报价 |
国产CDP切片 | 长丝级 | 13200-13300 | 江浙市场一般六月承兑送到报价 |
国产CDP切片 | 长丝级 | 13200-13300 | 江浙市场一般六月承兑送到商谈成交 |
中石化 | 半光长丝级 | 12600 | 本周报指导价(8.15-8.19) |
中石化 | 有光长丝级 | 12500 | 本周报指导价(8.15-8.19) |
中石化 | 半光长丝级 | 12450 | 2011年7月合同结算价 |
中石化 | 半光长丝级 | 12600 | 2011年8月合同报价 |
中石化 | 有光长丝级 | 12100 | 2011年7月合同结算价 |
中石化 | 有光长丝级 | 12500 | 2011年8月合同报价 |
中石化(上海石化) | 工业丝级 | 12100 | 2011年7月合同结算价 |
中石化(上海石化) | 工业丝级 | 12500 | 2011年8月合同报价 |
中石化 | 全消光长丝级 | 13250 | 2011年7月合同结算价 |
中石化 | 全消光长丝级 | 13400 | 2011年8月合同报价 |
恒逸石化 | 半光长丝级 | 12500 | 2011年7月合同结算价 |
恒逸石化 | 半光长丝级 | 12800 | 2011年8月合同报价 |
恒逸石化 | 民用有光长丝级 | 12150 | 2011年7月合同结算价 |
恒逸石化 | 民用有光长丝级 | 12800 | 2011年8月合同报价 |
恒逸石化 | 工业丝级 | 12150 | 2010年7月合同结算价 |
恒逸石化 | 工业丝级 | 12800 | 2011年8月合同报价 |
恒逸石化 | 薄膜级 | 12150 | 2011年7月合同结算价 |
恒逸石化 | 薄膜级 | 12800 | 2011年8月合同报价 |
荣盛石化 | 半光长丝级 | 12500 | 2011年7月合同结算价 |
荣盛石化 | 半光长丝级 | 12800 | 2011年8月合同报价 |
三房巷 | 半光长丝级 | 12500 | 2011年7月合同结算价 |
三房巷 | 半光长丝级 | 12700 | 2011年8月合同报价 |
三房巷 | 有光长丝级 | 12200 | 2011年7月合同结算价 |
三房巷 | 有光长丝级 | 12700 | 2011年8月合同报价 |
浙化联 | 半光长丝级 | 12500 | 2011年7月合同结算价 |
浙化联 | 半光长丝级 | 12100 | 2011年7月合同报价 |
联吉 | 半光长丝级 | 12500 | 2011年7月合同结算价 |
联吉 | 半光长丝级 | 12100 | 2011年7月合同报价 |
联吉 | 有光长丝级 | 12200 | 2011年7月合同结算价 |
联吉 | 有光长丝级 | 12000 | 2011年7月合同报价 |
广东泰宝 | 半光长丝级 | 12600 | 2011年7月合同结算价 |
广东泰宝 | 半光长丝级 | 12850 | 2011年8月合同报价 |
佛山化纤 | 半光长丝级 | 12600 | 2011年7月合同结算价 |
佛山化纤 | 半光长丝级 | 12850 | 2011年8月合同报价 |
佛塑聚酯 | 有光长丝级 | 12300 | 2011年7月合同结算价 |
佛塑聚酯 | 有光长丝级 | 12850 | 2011年8月合同报价 |
珠海裕华 | 有光长丝级 | 12300 | 2011年7月合同结算价 |
珠海裕华 | 有光长丝级 | 12850 | 2011年8月合同报价 |
广东泰宝 | 有光长丝级 | 12300 | 2011年7月合同结算价 |
广东泰宝 | 有光长丝级 | 12850 | 2011年8月合同报价 |
国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 12900-13000 | 华东和华南市场一般中单现款出厂报价 |
国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 12800-12900 | 华东和华南一般中单现款出厂商谈 |
国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 12800-12900 | 华东和华南一般中单现款出厂报价 |
国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 12700-12800 | 华东和华南一般中单现款出厂商谈 |
国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 12800-12900 | 华东和华南一般中单现款出厂报价 |
国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 12700-12800 | 华东市场一般中单现款出厂商谈 |
国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 12700-12800 | 华南市场一般中单现款出厂商谈 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 12800-12900 | 华南、华东市场一般中单现款出厂报价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 12700-12800 | 华东市场一般中单现款出厂 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 12700-12800 | 华南市场一般中单现款出厂 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1670-1690 | 出口报价FOB中国主港 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1660-1670 | 一般出口报价FOB韩国 |
韩产 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1670-1680 | 出口商谈成交水平FOB主港 |
韩产 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1650-1660 | 商谈成交价FOB韩国 |
棉花市场周报 |
|||||
棉花 | 新疆棉 | 地产棉 | 进口棉 | 印度棉 | 美棉 |
纱线 | 纯棉纱 | 人棉纱 | 涤粘纱 | 纯涤纱 | 涤棉纱 |
化纤 | 涤纶纤维 | 锦纶纤维 | 腈纶纤维 | 粘胶纤维 | 氨纶 |
坯布 | 全棉坯布 | 涤棉坯布 | 涤粘坯布 | 人棉坯布 | 棉氨弹力布 |
面料 | 全棉面料 | 化纤面料 | 色织面料 | 茧丝价格 | 更多>>> |
·锦纶切片市场周报(8.08-8.15) | ·腈纶市场周报(8.08-8.15) |
·锦纶长丝市场周报(8.08-8.15) | ·丙烯腈市场周报(8.08-8.15) |
·聚酯切片市场周报(8.08-8.15) | ·全棉纱市场行情周报(8.08-8.15) |
·粘胶长丝市场周报(8.08-8.15) | ·国内纺织市场一周分析预测(8.08-8.15) |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元