您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
大唐市场氨纶包纱价格行情参考
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-14
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价(元/吨) | 产地 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | A | 72400 | 广东伟兴 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | A | 71100 | 浙江洪标 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | A | 71400-71600 | 四川恒创 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | A | 71300 | 义乌星力 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | A | 67600-68800 | 本地包纱一般市场价 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 59800 | 青岛邦源 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 59900 | 浙江银光 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 59400 | 义乌星力 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 59300 | 义乌葵花 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 57800 | 义乌安特 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 57800 | 市场一般成交价 |
氨纶包纱 | 2070 | 本白 | 一 | 42800 | 义乌安特 |
氨纶包纱 | 2070 | 本白 | 一 | 42900 | 义乌银光 |
氨纶包纱 | 2070 | 本白 | 一 | 41900-42400 | 一般市场价 |
氨纶包纱 | 4070 | 本白 | 一 | 42400 | 青岛中盛 |
氨纶包纱 | 4070 | 本白 | 一 | 42300 | 广东良发 |
氨纶包纱 | 14070 | 本白 | 一 | 40600 | 义乌葵花 |
氨纶包纱 | 21070 | 本白 | 一 | 40500 | 义乌葵花 |
氨纶涤包纱 | 2075 | 本白 | 一 | 27600 | 艾丽丝 |
氨纶涤包纱 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 经纬包纱 |
氨纶涤包纱 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 顺发包纱 |
氨纶涤包纱 | 2075 | 本白 | 一 | 28600 | 义乌金丝鸟 |
氨纶涤包纱 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 诸暨三利 |
氨纶涤包纱 | 3075 | 本白 | 一 | 28500 | 顺发包纱 |
氨纶涤包纱 | 3075 | 本白 | 一 | 28100 | 诸暨三利 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 28100 | 义乌金丝鸟 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 27400-27700 | 一般市场价 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 28200 | 义乌航飞 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 27700 | 义乌安特 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 27700 | 义乌顺发 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 27600 | 义乌葵花 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 26500 | 诸暨维彩 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 27000 | 诸暨天作 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 27400 | 义乌金丝鸟 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元