您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤纶FDY价格行情-盛泽嘉兴两地市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-24
(为带票价格)
名称 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.58 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.47 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.45 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.46 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.44 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.47 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.48 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.48 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.46 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.48 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.49 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.50 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.49 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.46 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.46 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.52 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.50 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.52 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.43 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.42 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.41 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.41 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.40 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.40 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.37 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.37 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.39 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.40 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.39 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.38 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.37 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.37 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.35 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.35 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.36 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.38 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.35 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.35 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.40 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.44 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.43 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.43 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.34 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.35 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.34 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.34 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.33 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.33 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.33 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.29 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.29 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.28 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.28 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.28 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.56 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.46 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.46 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.47 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.33 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.31 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.332 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.28 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.28 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.28 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.28 | |
FDY 丝 全消光 |
40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.74 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.74 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.79 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.65 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.62 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.50 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元