您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(2012.5.28-6.1)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-02
06月01日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||
TA106 | 9,664 | 9,700 | 9,500 | 9,550 | -92 | -78 | 13,414 | 512 | 9,564 | 1,304 | 0.627 | ||
TA107 | 9,618 | 9,702 | 9,480 | 9,618 | -2 | -2 | 2,310 | -154 | 9,618 | 268 | 0.129 | ||
TA108 | 9,648 | 9,760 | 9,472 | 9,646 | 36 | -46 | 2,634 | 304 | 9,564 | 2,222 | 1.069 | ||
TA109 | 9,750 | 9,860 | 9,542 | 9,746 | 86 | 12 | 270,790 | 15,806 | 9,672 | 2,800,654 | 1,358.997 | ||
TA110 | 9,716 | 9,796 | 9,524 | 9,690 | 30 | -40 | 210 | -32 | 9,620 | 216 | 0.104 | ||
TA111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9,680 | 0 | 0 | ||
TA112 | 9,742 | 9,742 | 9,556 | 9,562 | -130 | -6 | 76 | 0 | 9,686 | 6 | 0.003 | ||
TA201 | 9,800 | 9,882 | 9,546 | 9,758 | 22 | -54 | 24,700 | 11,394 | 9,682 | 91,778 | 44.671 | ||
TA202 | 9,856 | 9,878 | 9,846 | 9,878 | 156 | 24 | 42 | -2 | 9,746 | 6 | 0.003 | ||
TA203 | 9,892 | 9,962 | 9,714 | 9,746 | -40 | -42 | 10 | -4 | 9,744 | 42 | 0.021 | ||
TA204 | 9,934 | 9,934 | 9,742 | 9,846 | 116 | 116 | 0 | 0 | 9,846 | 8 | 0.004 | ||
TA205 | 9,932 | 9,956 | 9,646 | 9,822 | -12 | -50 | 40 | 18 | 9,784 | 262 | 0.129 | ||
小计 | 314,258 | 2,896,766 | 1,405.758 | ||||||||||
总计 | 314,258 | 2,896,766 | 1,405.758 | ||||||||||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元