您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.1)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-02
06月01日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 浙江新华 | 66,311 | 37,184 | 浙江大地 | 9,276 | 25 | 浙江永安 | 22,507 | 246 | ||
2 | 金瑞期货 | 29,283 | 10,320 | 浙江永安 | 8,764 | -7,510 | 南华期货 | 8,273 | -273 | ||
3 | 美尔雅 | 28,341 | 20,702 | 南华期货 | 6,963 | 521 | 中国国际 | 7,813 | 193 | ||
4 | 浙江永安 | 22,632 | -14,223 | 东海期货 | 6,416 | -670 | 上海浙石 | 7,272 | -13 | ||
5 | 金元期货 | 15,229 | -8,001 | 江苏弘业 | 5,899 | 176 | 美尔雅 | 6,542 | 435 | ||
6 | 鲁证期货 | 14,630 | -195 | 海通期货 | 4,940 | -18 | 东海期货 | 6,540 | 1,665 | ||
7 | 徽商期货 | 13,354 | -4,774 | 中国国际 | 4,828 | 125 | 浙江中大 | 5,739 | 20 | ||
8 | 东海期货 | 12,385 | 2,351 | 东吴期货 | 4,354 | -667 | 大越期货 | 5,737 | 655 | ||
9 | 南华期货 | 12,312 | -732 | 中粮期货 | 3,958 | -759 | 浙江新华 | 5,380 | -1,159 | ||
10 | 中辉期货 | 11,079 | -2,503 | 浙江中大 | 3,702 | 396 | 安粮期货 | 4,778 | -717 | ||
11 | 银河期货 | 10,944 | 317 | 浙商期货 | 3,549 | -76 | 国金期货 | 4,773 | 92 | ||
12 | 浙江中大 | 10,132 | -5,439 | 安粮期货 | 3,511 | 1,896 | 江苏弘业 | 4,668 | 912 | ||
13 | 中证期货 | 9,966 | -4,512 | 大越期货 | 3,177 | 210 | 成都倍特 | 4,355 | -271 | ||
14 | 安粮期货 | 9,799 | 2,804 | 鲁证期货 | 3,077 | 617 | 浙商期货 | 4,048 | 279 | ||
15 | 浙商期货 | 8,993 | -2,026 | 银河期货 | 2,649 | 32 | 新湖期货 | 3,096 | -506 | ||
16 | 江苏弘业 | 8,968 | -2,257 | 大有期货 | 2,612 | -995 | 银河期货 | 3,064 | 990 | ||
17 | 集成期货 | 8,858 | 569 | 浙江新华 | 2,368 | 90 | 光大期货 | 2,387 | -576 | ||
18 | 东航期货 | 8,679 | -3,577 | 广发期货 | 2,168 | 315 | 浙江大地 | 2,364 | 7 | ||
19 | 国海良时 | 8,594 | -739 | 国贸期货 | 2,093 | -38 | 格林期货 | 2,040 | 388 | ||
20 | 海通期货 | 8,055 | 202 | 国泰君安 | 1,995 | 151 | 中粮期货 | 1,881 | -250 | ||
合计 | 318,544 | 25,471 | 86,299 | -6,179 | 113,257 | 2,117 | |||||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元