您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
诸暨大唐轻纺原料市场氨纶丝行情(6.3)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-04
2012年6月4日 中华纺织网
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43100 | 艾尼 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44100 | 奥神 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 奥神 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54100 | 奥神 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43100 | 邦联 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54100 | 多富龙 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 58100 | 华莱 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 华莱 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 开普特 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47500 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50100 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 62200 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 62200 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61300 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49100 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57000 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43500 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49100 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 千禧 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43500 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 千禧 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54000 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 46500 | 如意 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43100 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43200 | 舒尔姿 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43000 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60100 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48100 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45200 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 54100 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 40000 | 雪斐 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 48100 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 48000 | 纽士达 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元