您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月06日福建长乐涤纶DTY行情报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-06
单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建晋江 | 75D | 72F | 福州 | 18600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 广东河源 | 75D | 36F | 福州 | 18300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建厦门 | 75D | 36F | 福州 | 18200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建长乐 | 75D | 36F | 福州 | 18300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江西南昌 | 75D | 36F | 福州 | 18000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏无锡 | 75D | 36F | 福州 | 18200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建晋江 | 75D | 36F | 福州 | 18500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建长乐 | 50D | 96F | 福州 | 22500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏仪征 | 50D | 72F | 福州 | 22500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建晋江 | 50D | 72F | 福州 | 23000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建晋江 | 300D | 96F | 福州 | 14300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建厦门 | 300D | 96F | 福州 | 14500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 200D | 96F | 福州 | 14800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建晋江 | 200D | 96F | 福州 | 15000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建长乐 | 150D | 96F | 福州 | 15800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 150D | 48F | 福州 | 14300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 150D | 48F | 福州 | 15700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建厦门 | 150D | 48F | 福州 | 15500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建晋江 | 150D | 48F | 福州 | 14900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建长乐 | 100D | 36F | 福州 | 15800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建厦门 | 100D | 36F | 福州 | 16200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 100D | 36F | 福州 | 16300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 福建晋江 | 100D | 36F | 福州 | 16300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元