您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月06日海宁家纺城涤丝FDY原料行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-06
单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 300D | 96F | 嘉兴 | 15100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江嘉兴 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 75D | 72F | 嘉兴 | 18800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 200D | 96F | 嘉兴 | 15500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 150D | 96F | 嘉兴 | 16000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 河南洛阳 | 150D | 48F | 嘉兴 | 16500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 150D | 48F | 嘉兴 | 15600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏无锡 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 50D | 36F | 嘉兴 | 19100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 250D | 96F | 嘉兴 | 13900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 150D | 48F | 嘉兴 | 14700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 300D | 96F | 嘉兴 | 14800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江上虞 | 300D | 96F | 嘉兴 | 13200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 250D | 96F | 嘉兴 | 13300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 200D | 96F | 嘉兴 | 15700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江嘉兴 | 150D | 48F | 嘉兴 | 14900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 山东荷泽 | 100D | 144F | 嘉兴 | 16100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 100D | 36F | 嘉兴 | 17000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 100D | 36F | 嘉兴 | 16300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元