您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤丝行情参考--钱清中国轻纺原料城(6.6)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-07
06月06日讯
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | ||
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14200 | ||
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14000 | |||
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14200 | |||
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14200 | |||
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13000 | |||
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13000 | |||
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13100 | |||
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13300 | |||
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 14000 | |||
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 11800 | |||
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 11550 | |||
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 11800 | |||
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 11550 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 11800 | |||
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 12800 | |||
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12200 | |||
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 12500 | |||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | |||
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12100 | |||
200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12000 | |||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | |||
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 11900 | |||
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11000 | |||
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11100 | |||
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11300 | |||
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11400 | |||
75D | 一 | 国产 | 14000 | |||
100D | 一 | 国产 | 13000 | |||
150D | 一 | 国产 | 11500 | |||
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 11150 | ||
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11450 | |||
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | |||
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11200 | |||
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11150 | |||
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11150 | |||
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10400 | |||
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 12200 | |||
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10800 | |||
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10800 | |||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10800 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10400 | |||
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10500 | |||
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10400 | |||
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10500 | |||
75D | 一 | 国产 | 11300 | |||
100D | 一 | 国产 | 10900 | |||
150D | 一 | 国产 | 10200 | |||
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11700 | |||
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11300 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11100 | |||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11100 | |||
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11100 | |||
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10200 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10200 | |||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10250 | |||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | |||
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10200 | |||
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11050 | |||
200D/96F | 优 | 绍兴南方 | 10100 | |||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 12000 | |||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | |||
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 11200 | |||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | |||
68D | 优 | 国产 | 11700 | |||
100D | 优 | 国产 | 10800 | |||
150D | 优 | 国产 | 10000 | |||
200D | 优 | 国产 | 10000 | |||
|
。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元