您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
广东佛山市场氨纶丝价格行情参考(6.6)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-07
华纺织网
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 艾尼 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 奥神 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 奥神 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 45100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45900 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58000 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42500 | 华海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61100 | 华莱 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45900 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42000 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 54900 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43400 | 开普特 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 力隆 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49900 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61000 | 龙山 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60900 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55900 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44900 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42600 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47700 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49800 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44700 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59700 | 舒卡 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41700 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56700 | 四海 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43200 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44700 | 四海 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48700 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53700 | 雪斐 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45700 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41200 | 雪斐 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61700 | 伊拉斯邦 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42800 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47700 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47800 | 纽士达 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43700 | 舒卡 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元