您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.6)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-07
06月06日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 金瑞期货 | 68,075 | 3,020 | 浙江永安 | 17,741 | -3,471 | 浙江永安 | 49,283 | 2,311 | ||
2 | 徽商期货 | 66,546 | -11,213 | 江苏弘业 | 15,062 | 2,678 | 海通期货 | 13,250 | -1,273 | ||
3 | 浙江永安 | 44,638 | -13,152 | 中粮期货 | 11,525 | -194 | 江苏弘业 | 11,168 | 8,508 | ||
4 | 中证期货 | 44,356 | -4,421 | 广发期货 | 11,262 | -266 | 国泰君安 | 10,462 | 9 | ||
5 | 光大期货 | 39,398 | 14,994 | 中证期货 | 11,204 | 4,092 | 光大期货 | 9,829 | 854 | ||
6 | 申银万国 | 37,238 | -11,505 | 中国国际 | 8,500 | -416 | 中证期货 | 9,065 | 188 | ||
7 | 华安期货 | 36,415 | -6,050 | 华泰长城 | 8,307 | 621 | 南华期货 | 9,053 | 525 | ||
8 | 江苏弘业 | 35,548 | -16,198 | 南华期货 | 8,166 | 232 | 华鑫期货 | 8,923 | 6,081 | ||
9 | 冠通期货 | 33,474 | 2,935 | 徽商期货 | 7,364 | 2,851 | 新湖期货 | 7,933 | 1,249 | ||
10 | 国联期货 | 32,101 | -7,497 | 方正期货 | 6,975 | 1,633 | 宝城期货 | 7,163 | 343 | ||
11 | 海通期货 | 28,184 | -5,664 | 东海期货 | 6,610 | 614 | 银河期货 | 6,752 | -1,488 | ||
12 | 浙商期货 | 27,720 | 2,092 | 海通期货 | 5,813 | 1,227 | 中国国际 | 6,561 | -284 | ||
13 | 道通期货 | 27,527 | 18,581 | 安粮期货 | 5,584 | 749 | 浙江中大 | 6,352 | 684 | ||
14 | 中国国际 | 27,356 | -8,616 | 光大期货 | 5,480 | 474 | 大越期货 | 5,392 | 1,401 | ||
15 | 银河期货 | 27,147 | -2,487 | 国信期货 | 5,349 | 195 | 浙商期货 | 5,323 | 1,073 | ||
16 | 南华期货 | 26,739 | -3,292 | 鲁证期货 | 5,274 | 358 | 华泰长城 | 5,182 | 924 | ||
17 | 宝城期货 | 25,629 | 8,737 | 申银万国 | 5,142 | 1,101 | 中粮期货 | 4,758 | -252 | ||
18 | 安粮期货 | 25,380 | -14,168 | 海航东银 | 5,116 | 77 | 万达期货 | 4,685 | -1,934 | ||
19 | 美尔雅 | 24,360 | 9,027 | 华元期货 | 4,939 | 112 | 冠通期货 | 4,570 | -447 | ||
20 | 上海中财 | 24,284 | -24,103 | 浙商期货 | 4,879 | -39 | 中银国际 | 4,066 | -220 | ||
合计 | 702,115 | -68,980 | 160,292 | 12,628 | 189,770 | 18,252 | |||||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元