您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.7)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-08
06月07日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 徽商期货 | 46,049 | -20,497 | 浙江永安 | 18,424 | 683 | 浙江永安 | 45,938 | -3,345 | ||
2 | 中证期货 | 44,807 | 451 | 中粮期货 | 11,953 | 428 | 江苏弘业 | 10,924 | -244 | ||
3 | 浙江永安 | 41,822 | -2,816 | 广发期货 | 11,303 | 41 | 海通期货 | 10,326 | -2,924 | ||
4 | 江苏弘业 | 35,998 | 450 | 南华期货 | 8,987 | 821 | 南华期货 | 9,083 | 30 | ||
5 | 迈科期货 | 33,325 | 15,146 | 江苏弘业 | 8,798 | -6,264 | 中证期货 | 8,754 | -311 | ||
6 | 华安期货 | 33,151 | -3,264 | 中证期货 | 8,762 | -2,442 | 光大期货 | 8,731 | -1,098 | ||
7 | 国联期货 | 31,396 | -705 | 中国国际 | 8,635 | 135 | 浙江中大 | 8,697 | 2,345 | ||
8 | 南华期货 | 28,215 | 1,476 | 方正期货 | 7,903 | 928 | 国泰君安 | 7,540 | -2,922 | ||
9 | 海通期货 | 23,979 | -4,205 | 海通期货 | 6,642 | 829 | 宝城期货 | 7,257 | 94 | ||
10 | 浙商期货 | 23,810 | -3,910 | 华泰长城 | 5,843 | -2,464 | 中国国际 | 6,551 | -10 | ||
11 | 银河期货 | 23,500 | -3,647 | 光大期货 | 5,799 | 319 | 银河期货 | 6,326 | -426 | ||
12 | 中国国际 | 22,929 | -4,427 | 东海期货 | 5,581 | -1,029 | 瑞达期货 | 5,153 | 2,898 | ||
13 | 申银万国 | 22,407 | -14,831 | 国信期货 | 5,347 | -2 | 万达期货 | 5,037 | 352 | ||
14 | 国泰君安 | 21,960 | 3,517 | 徽商期货 | 5,257 | -2,107 | 浙商期货 | 4,885 | -438 | ||
15 | 光大期货 | 21,697 | -17,701 | 海航东银 | 5,181 | 65 | 华鑫期货 | 4,863 | -4,060 | ||
16 | 美尔雅 | 21,245 | -3,115 | 银河期货 | 5,130 | 1,486 | 国投期货 | 4,836 | 2,333 | ||
17 | 冠通期货 | 21,050 | -12,424 | 华元期货 | 4,879 | -60 | 中粮期货 | 4,563 | -195 | ||
18 | 东海期货 | 20,341 | -3,076 | 浙商期货 | 4,755 | -124 | 大连良运 | 4,402 | 2,012 | ||
19 | 宏源期货 | 20,189 | 10,780 | 鲁证期货 | 4,727 | -547 | 徽商期货 | 4,340 | 1,160 | ||
20 | 上海中财 | 19,890 | -4,394 | 申银万国 | 4,582 | -560 | 国联期货 | 4,192 | 731 | ||
合计 | 557,760 | -67,192 | 148,488 | -9,864 | 172,398 | -4,018 | |||||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元