大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.7)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-06-08

06月07日讯
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA206 7,412 7,420 7,040 7,040 7,406 -372 -6 164 2,120 -38 607.22
TA207 7,322 7,384 7,282 7,282 7,348 -40 26 110 700 18 404.12
TA208 7,340 7,324 7,272 7,272 7,318 -68 -22 44 92 6 160.99
TA209 7,260 7,338 7,236 7,252 7,292 -8 32 1,082,172 464,252 -39,240 3,945,297.05
TA210 7,266 7,370 7,252 7,258 7,280 -8 14 618 694 6 2,249.64
TA211 7,334 7,368 7,300 7,300 7,332 -34 -2 14 430 -2 51.31
TA212 7,284 7,316 7,242 7,242 7,280 -42 -4 4 36 0 14.56
TA301 7,226 7,314 7,206 7,222 7,262 -4 36 112,634 119,258 15,526 408,984.01
TA302 7,246 7,328 7,256 7,256 7,294 10 48 10 40 2 36.46
TA303 7,288 0 0 0 7,288 0 0 0 22 0 0.00
TA304 7,350 0 0 0 7,322 -28 -28 0 12 0 0.00
TA305 7,336 7,412 7,322 7,338 7,362 2 26 356 782 140 1,310.24
小计               1,196,126 588,438 -23,582 4,359,115.60
总计               1,196,126 588,438 -23,582 4,359,115.60
©2012.06 www.chinaqfc.com

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:7,810
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号