大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
国内主要化纤原料一周[6月2日至8日]价格走势表
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-06-11

日期 品种 2-3日 六、日 4日 一 5日 二 6日 三 7日 四 8日 五
PTA 0.785 0.735 0.735 0.735 0.735 0.725-0.73
EG 0.72 0.675 0.665 0.67 0.67 0.655
半光长丝级 0.985 0.965 0.96 0.93 0.93 0.92
有光长丝级 0.985 0.965 0.96 0.93 0.93 0.92
CDP长丝级 1.07 1.06 1.05 1.02 1.02 1.01
瓶级切片 1.00 0.985 0.98 0.96 0.96 0.94
涤纶短纤 1.07 1.055 1.04 1.03 1.03 1.025
腈纶短纤 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
睛纶毛条 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
粘胶短纤 1.53 1.52 1.515 1.51 1.505 1.505
CPL纤维级 1.92 1.90 1.90 1.88 1.86 1.84
锦纶切片长丝级(常规纺) 2.18 2.17 2.16 2.14 2.13 2.12
329级棉皮 1.906 1.904 1.903 1.90 1.90 1.90
转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号