大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.12)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-06-13

06月12日讯
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 61,662 -20,805 浙江永安 20,612 -1 浙江永安 51,666 12,631
2 中证期货 60,758 -1,276 中粮期货 13,475 784 浙江中大 14,138 514
3 华安期货 57,159 6,525 广发期货 12,471 -195 江苏弘业 11,113 -6,616
4 徽商期货 54,733 -8,698 南华期货 12,213 2,145 南华期货 10,481 577
5 金瑞期货 52,604 -6,977 中证期货 12,000 2,581 银河期货 10,108 3,328
6 南华期货 40,838 -6,168 国泰君安 11,941 7,078 中国国际 9,776 1,225
7 江苏弘业 37,759 -9,348 中国国际 9,318 1,168 新湖期货 9,337 1,766
8 中国国际 32,277 -3,398 银河期货 8,091 1,639 海通期货 9,170 2,517
9 首创期货 31,849 -2,855 鲁证期货 7,187 756 中证期货 9,130 3,159
10 冠通期货 31,838 -3,479 华泰长城 7,140 995 徽商期货 8,578 6,349
11 银河期货 29,473 2,376 方正期货 7,131 1,677 宝城期货 8,178 137
12 申银万国 27,598 -8,840 海通期货 7,003 -1,033 光大期货 7,286 -3,113
13 安粮期货 27,384 1,548 徽商期货 6,991 2,300 大越期货 6,937 637
14 东海期货 25,427 -4,985 江苏弘业 6,695 663 国投期货 6,543 937
15 海通期货 24,322 2,529 海航东银 5,876 2,249 浙商期货 6,505 1,477
16 大连良运 23,871 1,641 浙商期货 5,358 481 国泰君安 5,755 1,525
17 上海中财 23,217 9,913 申银万国 5,226 694 鲁证期货 5,267 555
18 国信期货 21,916 1,605 华元期货 4,850 -71 东海期货 5,097 781
19 鲁证期货 21,295 -3,613 东海期货 4,584 -818 中粮期货 4,718 2,400
20 国泰君安 20,825 -12,456 光大期货 4,581 473 冠通期货 4,666 413
合计   706,805 -66,761   172,743 23,565   204,449 31,199
©2012.06 www.chinaqfc.com

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号