您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-13
06月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | |
TA206 | 7,186 | 7,000 | 7,070 | 7,000 | 7,016 | 7,020 | -170 | -166 | 552 | 2,592 | 552 | 1,937.52 | |
TA207 | 7,152 | 7,024 | 7,024 | 6,954 | 6,986 | 6,998 | -166 | -154 | 148 | 2,296 | 34 | 517.83 | |
TA208 | 7,158 | 7,032 | 7,032 | 7,004 | 7,014 | 7,012 | -144 | -146 | 14 | 334 | -2 | 49.09 | |
TA209 | 7,196 | 7,028 | 7,070 | 6,998 | 7,020 | 7,032 | -176 | -164 | 1,303,106 | 514,018 | 54,248 | 4,581,443.40 | |
TA210 | 7,208 | 7,080 | 7,080 | 7,036 | 7,036 | 7,054 | -172 | -154 | 54 | 578 | 26 | 190.43 | |
TA211 | 7,218 | 7,110 | 7,110 | 7,032 | 7,032 | 7,042 | -186 | -176 | 202 | 450 | 34 | 711.28 | |
TA212 | 7,200 | 7,080 | 7,132 | 7,024 | 7,024 | 7,054 | -176 | -146 | 62 | 104 | 28 | 218.66 | |
TA301 | 7,188 | 7,010 | 7,068 | 6,994 | 7,018 | 7,028 | -170 | -160 | 141,792 | 147,126 | 14,910 | 498,272.84 | |
TA302 | 7,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,050 | -134 | -134 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | |
TA303 | 7,220 | 7,158 | 7,158 | 7,062 | 7,062 | 7,110 | -158 | -110 | 4 | 20 | 0 | 14.22 | |
TA304 | 7,290 | 7,094 | 7,094 | 7,080 | 7,080 | 7,088 | -210 | -202 | 4 | 14 | 4 | 14.17 | |
TA305 | 7,302 | 7,280 | 7,280 | 7,126 | 7,146 | 7,162 | -156 | -140 | 450 | 1,342 | 248 | 1,611.21 | |
小计 | 1,446,388 | 668,914 | 70,082 | 5,084,980.65 | |||||||||
总计 | 1,446,388 | 668,914 | 70,082 | 5,084,980.65 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:7,506
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元