您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月13日国内广东/临平市场各厂家粘胶长丝市场报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-13
行情评论:
品种 | 规格 | 颜色 | 价格(元/吨) | 一周涨跌 | 生产厂家 | 市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 45000 | 0 | 丹东五兴 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 45500 | 0 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 46500 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 47000 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47000 | 0 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 47500 | 0 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 45000 | 0 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/44F | 有光 | 47000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 120D/44F | 有光 | 47000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/25F | 有光 | 44000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 无光 | 46500 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 42000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 44000 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 无光 | 44500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 150D/30F | 有光 | 46000 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 150D/44F | 有光 | 46000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/50F | 有光 | 36500 | 0 | 吉林化纤(丹东产) | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 36000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 250D/60F | 有光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 丹东五兴 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/50F | 有光 | 35000 | 0 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36500 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 36500 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36000 | 0 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 有光 | 35000 | 0 | 丹东五兴 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 36500 | 0 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F | 无光 | 35500 | 0 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
粘胶长丝 | 75D/18F | 有光 | 63000 | 0 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶长丝 | 75D/20F | 有光 | 63000 | 0 | 新乡化纤 | 临平市场 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元