您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月15日国内腈纶短纤价格行情参考及其涨跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-17
行情评论:
品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 累计涨跌 | 生产厂家 | 备注 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16800 | 0 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 3D*64mm | 16700 | 0 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 2350美元/吨 | 0 | 进口 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16850 | 0 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16800 | 0 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 17100 | 0 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16800 | 0 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16850 | 0 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16700 | 0 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16650 | 0 | 齐鲁石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 17100 | 0 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16800 | 0 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16600 | 0 | 抚顺腈纶 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 17000 | 0 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 3D*64mm | 16800 | 0 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 3D*64mm | 16500 | 0 | 抚顺腈纶 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16900 | 0 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 3D*64mm | 16800 | 0 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16600 | 0 | 抚顺腈纶 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 17200 | 0 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加800元/吨) |
腈纶短纤 | 3D*64mm | 17100 | 0 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加800元/吨) |
腈纶短纤 | 6D*102mm | 17200 | 0 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加800元/吨) |
腈纶短纤 | 1.5D | 2620美元/吨 | 0 | 台湾 | 市场主流报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D | 17000 | 0 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D | 2400美元/吨 | 0 | 进口 | 市场主流成交价 |
腈纶高收缩短纤 | 1.5D*38mm(27%) | 17600 | 0 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 1.5D*38mm(27%) | 17300 | 0 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(27%) | 17250 | 0 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(27%) | 16950 | 0 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(27%) | 16900 | 0 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 16900 | 0 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(28%) | 17000 | 0 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 16900 | 0 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(28%) | 17000 | 0 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm | 17600 | 0 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加800元/吨) |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元