您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
福建长乐原料市场锦纶长丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-22
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 白 | 26000 | 广东高要 |
锦纶6-POY | 35D/10F半消光 | AA | 白 | 29000 | 广东高要 |
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 28000 | 长乐创造者 |
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 28500 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 40D/12F有光三叶型丝 | AA | 白 | 29000 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 26500 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 140D/48F有光三叶型丝 | AA | 白 | 27000 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 210D/72F有光三叶型丝 | AA | 白 | 27000 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 70D/24F有光三叶型丝 | AA | 白 | 27000 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 140D/96F有光三叶型丝 | AA | 白 | 27000 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 29000 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 26500 | 长乐创造者 |
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 28500 | 长乐创造者 |
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 29500 | 长乐创造者 |
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 26500 | 长乐力源 |
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 29000 | 长乐力源 |
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 26000 | 广东高要 |
锦纶6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 26500 | 广东高要 |
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 28000 | 广东高要 |
锦纶6-FDY | 100D/36F半消光 | AA | 26500 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 140D/48F半消光 | AA | 26500 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 29000 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 29000 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 30000 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 26500 | 泉州天宇 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 29500 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 70D/24F/2半消光 | AA | 白 | 29000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 100D/36F半消光 | AA | 白 | 29000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 140D/48F半消光 | AA | 白 | 29000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 210D/96F半消光 | AA | 白 | 29000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 280D/96F半消光 | AA | 白 | 29000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 28D/12F半消光 | AA | 白 | 34000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 30D/12F半消光 | AA | 白 | 34000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 33500 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 30D/10F半消光 | A | 白 | 35000 | 福建佳亿 |
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 29000 | 福建佳亿 |
锦纶6-DTY | 100D/36F半消光 | A | 白 | 28000 | 湖南金帛 |
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 28000 | 湖南金帛 |
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 29500 | 义乌华鼎 |
锦纶6-DTY | 30D/10F半光 | AA | 35500 | 义乌华鼎 | |
锦纶6-DTY | 15D/7F半光 | AA | 49000 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 20D/7F半光 | AA | 49500 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 29500 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | AA | 34500 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 70D/48F半光 | AA | 30500 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 70D/68F半光 | AA | 34000 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 100D/24F半光 | AA | 29300 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 140D/48F半光 | AA | 29300 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 200D/72F半光 | AA | 29300 | 浙江锦事达 | |
锦纶66 DTY | 30D/24F半消光 | 一 | 42200 | 浙江裕鑫 | |
锦纶66 DTY | 70D/23F半消光 | 一 | 37800 | 营口营龙 | |
锦纶66 DTY | 70D/52F半消光 | 一 | 38800 | 营口营龙 | |
锦纶66 DTY | 78D/52F半消光 | AA | 39400 | 青岛中达 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元