您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
绍兴钱清涤纶FDY行情报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-07-03
来源: 阿里巴巴纺织价格库
单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
涤纶FDY | 涤纶FDY | 江苏仪征 | 200D | 47F | 绍兴 | 13600 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 150D | 48F | 绍兴 | 13600 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 江苏仪征 | 150D | 38F | 绍兴 | 13800 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 600D | 144F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江海盐 | 400D | 96F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 300D | 144F | 绍兴 | 13300 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 300D | 96F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 200D | 96F | 绍兴 | 14500 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 150D | 96F | 绍兴 | 12950 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 96F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 150D | 96F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 85F | 绍兴 | 13200 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 72F | 绍兴 | 14500 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江上虞 | 100D | 48F | 绍兴 | 15000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 100D | 72F | 绍兴 | 14000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 100D | 72F | 绍兴 | 13500 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 74D | 36F | 绍兴 | 14250 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 75D | 36F | 绍兴 | 13900 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 75D | 36F | 绍兴 | 13700 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 68D | 24F | 绍兴 | 14400 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 江苏仪征 | 68D | 24F | 绍兴 | 14000 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 江苏仪征 | 50D | 48F | 绍兴 | 14900 | 0 | 12-07-02 | 趋势图 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元