您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国织造名镇(王江泾)涤丝原料行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-07-16
2012年7月16日 中华纺织网
转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | |
FDY | 50D/24F | 11900 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 10900 | 无锡大通 | |
50D/24F | 12100 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 10900 | 嘉兴华冠 | |||
50D/24F | 11900 | 吴江富圣 | 50D/48F | 10800 | 张 家 港 | |||
50D/24F | 11900 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 10800 | 舟山天力 | |||
50D/24F | 12300 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 10600 | 启东化纤 | |||
50D/24F | 12000 | 无锡神羊 | 75D/96F | 10600 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 11300 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 10800 | 盛虹化纤 | |||
68D/24F | 11300 | 浙江红山 | 75D/96F | 10600 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 11300 | 新风鸣 | 100D/96F | 10500 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 11200 | 吴江新民 | 100D/96F | 10500 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 11200 | 亿丰化纤 | 100D/96F | 10500 | 上海昆鹏 | |||
68D/24F | 11100 | 常熟化纤 | 150D/48F | 10100 | 新风鸣 | |||
150D/96F | 10100 | 浙江桐昆 | ||||||
75D/36F | 11000 | 常熟化纤 | 200D/96F | 9900 | 绍兴九花 | |||
75D/36F | 11000 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 9800 | 浙江恒逸 | |||
75D/36F | 11300 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 14000 | 吴江南麻 | ||
100D/48F | 10700 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 12100 | 江苏锦凯 | |||
100D/72F | 10600 | 浙江九花 | 75D/36F | 12100 | 新风呜 | |||
150D/36F | 10000 | 新风鸣 | 100D/36F | 11700 | 江苏太仓 | |||
150D/96F | 10000 | 杭州东南 | 150D/48F | 11400 | 萧山龙盛 | |||
150D/96F | 10000 | 神羊化纤 | 150D/48F | 11300 | 洛阳石化 | |||
150D/96F | 10000 | 绍兴赐富 | 150D/96F | 11200 | 绍兴华茂 | |||
150D/96F | 10000 | 佳宝纤维 | 200D/96F | 10800 | 浙江远东 | |||
DT 纸管 | 50D/24F | 11600 | 吴江恒昌 | 300D/96F | 10400 | 浙江华茂 | ||
DT | 50D/18F | 11600 | 吴江南麻 | |||||
DT | 68D/18F | 10700 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 13600 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 10800 | 吴江南麻 | 75D/36F | 12800 | 嘉兴万佳 | ||
DT | 68D/24F | 10600 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 12500 | 萧山叶茂 | ||
DT | 100D/36F | 9900 | 吴江南麻 | 150D/48F | 12200 | 洛阳石化 | ||
DT | 150D/48F | 9500 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 11500 | 浙江开氏 | ||
切片 | 合同外价 | 9200 | 300D/96F | 11200 | 浙江恒逸 | |||
点评:双休日期间,该市场涤丝整体交易量放大,价格走势个别品种上翘。涤纶FDY大有光50D动销,还有大有光150D交易量增加。市场人士认为,后市涤丝行情将以调整的可能性相比较大。 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元