您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
滨州宏誉纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-25
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 133X72 | 63 | 2/1 | 5.8 | 一等 | 840码,光边, |
涤棉布 | T65/C35 | 14X14 | 80X54 | 64 | 2/1 | 9.85 | 一等 | 480码,毛边 |
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 102X52 | 63 | 3/1 | 7.7 | 一等 | 840码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 8.1 | 一等 | 480码,光/毛边 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 8.2 | 一等 | 480码,光/毛边 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 5.3 | 一等 | 960码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 67 | 1/1 | 5.7 | 一等 | 960码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 1/1 | 4.9 | 一等 | 960码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 63 | 1/1 | 4 | 一等 | 1200码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 63 | 2/1 | 6.3 | 一等 | 720码,光边 |
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 100X52 | 63 | 1/1 | 6.9 | 一等 | 480码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 100X52 | 63 | 1/1 | 7.4 | 一等 | 480码,光边 |
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 104X54 | 63 | 2/1 | 7.55 | 一等 | 480码,光边 |
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 6.55 | 一等 | 960码,光边 |
涤棉布 | CVC50/50 | 30X30 | 76X68 | 63 | 1/1 | 6.3 | 一等 | 840码,光边 |
纯棉布 | C | 21X21 | 60X60 | 63 | 1/1 | 6.8 | 一等 | 720码,光边 |
纯棉布 | C | 60X60 | 90X88 | 64 | 1/1 | 5.8 | 一等 | 1200码,光边 |
纯棉布 | C | 40X40 | 56X41 | 63 | 1/1 | 4 | 一等 | 1200码,光边 |
纯棉布 | C | 32X32 | 68X68 | 63 | 1/1 | 6 | 一等 | 960码,光边 |
纯棉布 | C | 32X32 | 68X68 | 67 | 1/1 | 6.6 | 一等 | 960码,光边 |
纯棉布 | C | 32X32 | 78X65 | 63 | 1/1 | 6.5 | 一等 | 840码,光边 |
电话:0543-3184919 传真:0543-3184919 销售经理:彭忠波 手机:13306497869 QQ: 809183179 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元