您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
石家庄凯悦纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-25
单位:元/米 | ||||||||
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.15 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47/63 | 3.8/4.85 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 47/63 | 3.35/4.3 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X64 | 47 | 3.05/3.9 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 43.5 | 3.1 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 43.5 | 2.8 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 24X24 | 88X56 | 63 | 6 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X60 | 46 | 4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 63 | 5.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47/63 | 3.3/4.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47/63 | 2.9/3.6 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 47/63 | 2.7/3.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X50 | 43.5 | 2.5 | |||
涤棉布 | T90/C10 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.1 | |||
涤棉布 | T90/C10 | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.85 | |||
涤棉布 | T90/C10 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.45 | |||
全棉布 | C | 32X32 | 68X64 | 63/67 | 5.4 5.6 | |||
纯涤布 | T | 32X33 | 68X62 | 50 | 4.35 | |||
纱卡 | T | 21X21 | 106X48 | 63 | 5 | |||
纯涤布 | T | 20X20 | 106X48 | 63 | 5.4 | |||
纯涤布 | T | 24X24 | 106X48 | 63 | 4.65 | |||
纯涤布 | T | 21X21 | 84X60 | 63 | 5.25 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 90X66 | 63 | 3.05 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 93X62 | 47 | 2.3 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 47 | 1.95 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.45 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.05 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 80X40 | 47 | 1.85 | |||
以上规格均有现货,类似规格可定织! 联系人: 李素贤 手机: 15032654701 旺旺:sjzkyfz1 QQ:463868916 MSN:wangkpg@hotmail.com |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元