您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
晋州德瑞纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-25
单位:元/米 | ||||||||
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.9 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.8 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.7 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 63 | 6.4 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 32X32 | 130X70 | 63 | 7.5 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.5 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 5.8 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X94 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 4 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.1 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.8 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 47 | 5.4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 63 | 6.6 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 100X52 | 63 | 6.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 47 | 5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 63 | 6.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 32X32 | 130X70 | 63 | 6.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 47 | 4.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 63 | 5.1 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.75 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.45 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 3 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.4/3.8 | 大化/仿大化 | ||
纯涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.65/3.35 | 大化/仿大化 | ||
纯涤布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.35 | |||
涤棉布 | CVC60/40 | 21X21 | 108X58 | 63 | 9.2 | |||
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.7 | |||
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 96X72 | 63 | 5.1 | |||
联系人: 陈经理 手机:13675783593/13832327343 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元