您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内各类轻纺原料价格天天快报(7月25日)点评
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-26
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 7600 | |
一般现款提货成交价 | 7550 | |||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7100 | |
散装 | 市场一般出罐成交价 | 7050 | ||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 18400 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 20400 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 20600 | |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 27900 | |
聚酯切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 9450 |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 9450 | ||
CDP切片 | 市场一般三个月承兑自提成交价 | 10300 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 9550 | ||
2012年7月份中石化报价 | 9500 | |||
2012年7月份结算价 | 9500 | |||
涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 10100 |
直纺 | 市场送到成交价 | 10300 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 10200 | ||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 15100 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 16200 |
腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 17000 |
皮棉 | 329级 | 18980 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | 12500-12800 | ||
涤纶POY | 150D/48F | 10700 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | 12150 | ||
锦纶-6FDY | 70D | 24800 |
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 带票价(元/吨) |
全棉纱 | 21s | - | 20300 |
全棉纱 | 32s | - | 25400 |
全棉精梳纱 | 32s | - | 28500 |
全棉精梳纱 | 40s | - | 30500 |
涤棉纱65/35 | 32s | - | 19200 |
纯涤纱 | 32s | - | 13800 |
纯涤纱 | 45s | - | 15600 |
人棉纱 | 20s | 18000 | |
人棉纱 | 30s | - | 18800 |
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/米) |
全棉坯布 | 30*30 68*68 50” | 湖北 | 市场坯布价 | 5.36 |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.45-2.58 |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.28 |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.40 |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.78 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元