您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
福建长乐原料市场涤纶长丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-07-26
2012年7月26日 中华纺织网
转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 16800 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17300 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17500 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13500 | 长乐华凤 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13400 | 长乐华威 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13600 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13500 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 13600 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 13600 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14000 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 12900 | 长乐鹰鸿 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13700 | 杭州兴惠 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13100 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13000 | 晋江锦兴 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 12900 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 12900 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12000 | 福建百宏 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12100 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12400 | 杭州鑫洪 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12400 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 12700 | 浙江荣盛 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 12400 | 福建化纤 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 12600 | 浙江开氏 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11300 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11300 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 11700 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 11700 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 15000 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12300 | 长乐金纶 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12100 | 长乐山力 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐鑫诚 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 海南振业 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 12400 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13200 | 天津石化 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12400 | 江苏方圆 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 11600 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11600 | 长乐鑫城 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 海南振业 |
涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11600 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12600 | 天津石化 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12600 | 浙江红山 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11900 | 天津石化 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12000 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12000 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12000 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11900 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 12100 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 杭州恒逸 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11600 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 11800 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 10800 | 永安华纤 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 10900 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 10800 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11800 | 纵横化纤 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10300 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10800 | 海南振兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10800 | 天津石化 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10800 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 11000 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 200D/96F | AA | 白 | 10900 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 10800 | 绍兴方圆 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11000 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10800 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10800 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10900 | 纵横化纤 |
涤纶DT | 40D/24F | A | 白 | 13000 | 长乐金港 |
涤纶DT | 50D/24F | A | 白 | 12200 | 长乐金港 |
转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元