您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
纱线价格行情--宁波华东棉纱市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-30
07月30日讯
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.71 | 河北 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.71 | 河南 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.73 | 河北 | ||
全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.76 | 江苏 | ||
全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 1.79 | 江苏 | ||
全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.88 | 新疆 | ||
全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.85 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 2.10 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 2.10 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 2.08 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 2.13 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.16 | 河北 | ||
全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.15 | 江苏 | ||
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.56 | 河北 | ||
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.59 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.56 | 开封 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 2.58 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.77 | 江苏 | ||
全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.79 | 河北邯郸 | ||
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.82 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.80 | 开封 | ||
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.80 | 江苏 | ||
全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 河北邯郸 | ||
全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.90 | 江苏 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.82 | 江苏昆山 | ||
全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.91 | 江苏昆山 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.93 | 江苏 | ||
全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 3.05 | 开封 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 3.08 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 4.68 | 河北邯郸 | ||
涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.66 | 河北邯郸 | ||
涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.74 | 苏纺 | ||
涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.90 | 浙江 | ||
涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.80 | 福建 | ||
涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.95 | 湖南 | ||
涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.03 | 福建 | ||
粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 1.96 | 辉县 | ||
粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 1.87 | 辉县 | ||
粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 1.76 | 辉县 | ||
|
备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:最近,纱类整体行情表现较为平静,全棉纱整体价格走势企稳,涤棉纱价格没有变化;粘胶纱的价格暂稳状态。预计后市价位仍以平稳为主。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网” 编辑:纺织网 【贸易行情论坛】【打印】【关闭】【我要收藏】 文章关键词: 纱线 棉纱 涤棉纱 人棉纱 涤纶纱 华东棉纱市场最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元