您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-07
品种 | 规格 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 生产厂家 | 市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 龙山 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 舒尔姿 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 四海 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 华莱 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 开普特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 龙山 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 舒尔姿 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 四海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43500 | 益邦 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 奥神 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 华莱 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 42000 | 开普特 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 龙山 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 舒卡 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 四海 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 奥神 | 山东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 山东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 千禧 | 山东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 山东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 奥神 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 多富龙 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 力隆 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 艾尼 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 奥神 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 42000 | 邦联 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 华莱 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 42000 | 力隆 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 40000 | 龙盛 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 纽士达 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 舒尔姿 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 四海 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 42000 | 雪斐 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 伊拉斯邦 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 友利 | 广东市场 |
本文标签:
氨纶锦纶包覆丝
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元