您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTT记忆纱行情-江浙轻纺原料市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-14
品类 | 料品名称 | 参考价(元/公斤) | 备注 |
色丝/FDY/圆孔/记忆 | FDY105dt-72f、PTT黑丝 | 44.0 | - |
FDY83.3dt-37f、PTT黑丝 | 43.2 | - | |
色丝/FDY/圆孔 | FDY105dt-72f、PTT黑丝 | 43.1 | - |
FDY83.3dt-37f、PTT黑丝 | 44.1 | - | |
全消光 | 111dt-50f PTT低弹丝 | 42.2 | - |
半消光/FDY/圆孔/记忆 | PTT105dt-72f全牵伸丝 | 45.0 | - |
PTT105dt-72f、FDY | 43.0 | - | |
PTT166.7dt-74f、FDY | 43.2 | - | |
PTT83.3dt-72f、FDY | 44.6 | - | |
半消光/FDY/圆孔 | PTT55.6dt-24f dtY高弹丝 | 75.1 | - |
PTT105dt-74f、FDY | 43.0 | - | |
PTT166.7dt-98f、FDY | 43.0 | - | |
PTT44dt-12f、FDY | 61.8 | - | |
FDY55.6dt-12f(3GT) | 57.0 | - | |
FDY83.3dt-36f五叶(3GT) | 59.9 | - | |
FDY83.3dt-37f(3GT) | 41.9 | - | |
PTT83.3dt-72f、FDY | 47.0 | - | |
PTT/FDY | FDY77.8dt-25f PTT(3GT) | 51.0 | - |
FDY77.8dt-25f PTT全消光 | 51.1 | - | |
PTT83.3dt-48f全牵伸丝 | 51.0 | - | |
有色丝/DTY/圆孔/常规 | PTT83.3dt-74f dtY | 70.0 | - |
色丝/DTY/圆孔/常规 | PTT55.6dt-48f dtY | 81.2 | - |
PTT83.3dt-74f dtY | 72.3 | - | |
色丝/DTY/圆孔 | 95dt-44f、PTT黑低弹丝 | 60.1 | - |
色丝/DTY | DTY150dt-48f (3GT) | 44.1 | - |
半消光/DTY/圆孔/抗dt | PTT83.3dt-74f 抗菌低弹丝 | 61.1 | - |
半消光/DTY/圆孔/常规 | 166.7dt-98f、PTT低弹丝 | 56.8 | - |
PTT55.6dt-48f dtY(重网) | 82.1 | - | |
PTT83.3dt-24f 低弹丝(A级) | 48.0 | - | |
DTY83.3dt-72f 半消光低弹丝 | 51.0 | - | |
DTY83.3dt-74f 低弹丝 | 51.1 | - | |
半消光/DTY/5叶/常规 | 83.3dt-36f、PTT低弹丝(五叶) | 60.1 | - |
PTT83.3dt-74f低弹丝 | 49.2 | - | |
半消光/DTY/5叶 | DTY83.3dt-36f五叶PTT轻网(z捻) | 60.1 | - |
半消光/DTY | 160dt-50f PTT涤纶高弹丝 | 45.0 | - |
DTY61.1dt-24f抗菌PTT(s,高弹) | 47.0 | - | |
DTY83.3dt-24f抗菌PTT(s,高弹) | 63.8 | - | |
PTT/DTY | 83.3dt-48f、PTT低弹丝 | 56.0 | - |
95dt-24f、PTT低弹丝 | 61.0 | - | |
55.6dt-24f、PTT低弹丝 | 77.1 (A级) | - |
本文标签:
粘胶长丝
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元