您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内各类轻纺原料价格天天快报
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-14
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 8000 | |
一般现款提货成交价 | 7900 | |||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7800 | |
散装 | 市场一般出罐成交价 | 7750 | ||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 18200 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 20400 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 20600 | |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 27900 | |
聚酯切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 9950 |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 9950 | ||
CDP切片 | 市场一般三个月承兑自提成交价 | 10900 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 10000 | ||
2012年8月份中石化报价 | 9600 | |||
2012年7月份结算价 | 9500 | |||
涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 10800 |
直纺 | 市场送到成交价 | 11000 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 10900 | ||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 15500 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 17100 |
腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 17900 |
皮棉 | 329级 | 18980 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | 13200-13600 | ||
涤纶POY | 150D/48F | 11500 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | 12650 | ||
锦纶-6FDY | 70D | 24500 |
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 带票价(元/吨) |
全棉纱 | 21s | - | 20300 |
全棉纱 | 32s | - | 25400 |
全棉精梳纱 | 32s | - | 28500 |
全棉精梳纱 | 40s | - | 30500 |
涤棉纱65/35 | 32s | - | 19200 |
纯涤纱 | 32s | - | 14500 |
纯涤纱 | 45s | - | 16000 |
人棉纱 | 20s | 18400 | |
人棉纱 | 30s | - | 19100 |
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/米) |
全棉坯布 | 30*30 68*68 50” | 湖北 | 市场坯布价 | 5.36 |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.50-2.65 |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.35 |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.48 |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.82 |
本文标签:
涤纶单丝
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元