您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国织造名镇(王江泾)涤丝原料行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-20
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | |
FDY | 50D/24F | 13100 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12100 | 无锡大通 | |
50D/24F | 13400 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 12100 | 嘉兴华冠 | |||
50D/24F | 13200 | 吴江富圣 | 50D/48F | 12100 | 张 家 港 | |||
50D/24F | 13200 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 12100 | 舟山天力 | |||
50D/24F | 13500 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 11900 | 启东化纤 | |||
50D/24F | 13100 | 无锡神羊 | 75D/96F | 11900 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 12500 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 12300 | 盛虹化纤 | |||
68D/24F | 12500 | 浙江红山 | 75D/96F | 12000 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 12500 | 新风鸣 | 100D/96F | 11700 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 12400 | 吴江新民 | 100D/96F | 11700 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 12400 | 亿丰化纤 | 100D/96F | 11700 | 上海昆鹏 | |||
68D/24F | 12400 | 常熟化纤 | 150D/48F | 11450 | 新风鸣 | |||
150D/96F | 11450 | 浙江桐昆 | ||||||
75D/36F | 12300 | 常熟化纤 | 200D/96F | 11300 | 绍兴九花 | |||
75D/36F | 12400 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 11200 | 浙江恒逸 | |||
75D/36F | 12600 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15100 | 吴江南麻 | ||
100D/48F | 12000 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 13600 | 江苏锦凯 | |||
100D/72F | 12100 | 浙江九花 | 75D/36F | 13600 | 新风呜 | |||
150D/36F | 11400 | 新风鸣 | 100D/36F | 13300 | 江苏太仓 | |||
150D/96F | 11400 | 杭州东南 | 150D/48F | 12700 | 萧山龙盛 | |||
150D/96F | 11500 | 神羊化纤 | 150D/48F | 12800 | 洛阳石化 | |||
150D/96F | 11300 | 绍兴赐富 | 150D/96F | 13000 | 绍兴华茂 | |||
150D/96F | 11300 | 佳宝纤维 | 200D/96F | 12300 | 浙江远东 | |||
DT 纸管 | 50D/24F | 12500 | 吴江恒昌 | 300D/96F | 11800 | 浙江华茂 | ||
DT | 50D/18F | 12600 | 吴江南麻 | |||||
DT | 68D/18F | 11800 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14900 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 11800 | 吴江南麻 | 75D/36F | 14100 | 嘉兴万佳 | ||
DT | 68D/24F | 11700 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 13800 | 萧山叶茂 | ||
DT | 100D/36F | 11200 | 吴江南麻 | 150D/48F | 13300 | 洛阳石化 | ||
DT | 150D/48F | 10900 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 12600 | 浙江开氏 | ||
切片 | 合同外价 | 9900 | 300D/96F | 12300 | 浙江恒逸 | |||
点评:双休日期间,涤纶长丝行情平静,市场人气不足,价格走势稳中偏弱。相比之下,半消光FDY丝销售情况尚可。预计后市涤丝市场行情将有弱市调整的趋势。 |
本文标签:
差别化纤维
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元