品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48400 | 艾尼 | |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46100 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 56400 | 奥神 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57300 | 白鹭 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 白鹭 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 华莱 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 62300 | 华莱 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 华莱 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58300 | 开普特 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45600 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62200 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50200 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 64100 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46200 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50300 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46700 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58200 | 千禧 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48300 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46200 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46300 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 千禧 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57300 | 千禧 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 舒尔姿 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60300 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45700 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62200 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45400 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43400 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 51600 | 纽士达 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元