您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶丝价格行情--义乌轻纺原料市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-09-17
品名 | 牌号 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49900 | 艾尼 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47500 | 艾尼 | |||
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47800 | 奥神 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 49600 | 奥神 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 奥神 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57900 | 奥神 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58600 | 白鹭 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51700 | 白鹭 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49400 | 华莱 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63700 | 华莱 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46600 | 华莱 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 开普特 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51500 | 开普特 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48900 | 开普特 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63600 | 龙山 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 52300 | 龙山 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 龙山 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 64700 | 南黄海 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 65700 | 南黄海 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 65400 | 纽士达 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 48500 | 纽士达 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51700 | 纽士达 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 53600 | 纽士达 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48700 | 纽士达 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49300 | 纽士达 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 千禧 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49900 | 千禧 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48600 | 千禧 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48700 | 千禧 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51700 | 千禧 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 58700 | 千禧 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61700 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48400 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒卡 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63500 | 舒卡 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51600 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 四海 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 益邦 | |||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 50300 | 奥神 | |||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 52100 | 纽士达 | |||
|
来源:中国纺织网
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元